Compare Electric Cars · 2 cars
Mg Cyberster vs Mercedes-Benz EQB
Side-by-side comparison of Mg Cyberster vs Mercedes-Benz EQB — on-road price in Ahmedabad, real-world range, charging time, features, variants, colors, user reviews, brochure and running cost.
Rs. 75.00 L
Rs. 72.20 L
Best
580 km
Best
450 km
77 kWh
Best
55 kWh
50 min
6.3 hr
Best
Basic Information
On-road price, EMI, insurance and running cost comparison for Ahmedabad.
Mg Cyberster
Mercedes-Benz EQB
| Basic Information | MG Cyberster GT | 250+ Electric Art line 7 Seater |
|---|---|---|
On-Road Price in Ahmedabad *Estimated. Includes RTO, road tax and insurance. | Rs. 84,37,276 | Rs. 81,22,500 |
Finance Available (EMI) 20% down, 8.49% APR, 84 months | Rs. 94,986/month | Rs. 91,442/month |
Insurance First-year comprehensive (estimate) | Rs. 2,62,493 | Rs. 2,52,700 |
User Rating | 4.7 Based on 362 Reviews | 4.6 Based on 307 Reviews |
Brochure | Not available | Not available |
Running Cost At ₹8/unit electricity | ₹1.06/km | ₹0.98/km |
Specifications
Detailed spec-by-spec comparison for the selected variants.
| Specification | Mg Cyberster | Mercedes-Benz EQB |
|---|---|---|
| Battery Capacity | 77 kWh | — |
| Battery Type | Lithium-ion | — |
| Charging Port | CCS-II | — |
| Drive Type | AWD | — |
| Gearbox | Single Speed | — |
| Max Power | 503bhp | — |
| Max Torque | 725Nm | — |
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous | — |
| Range | 580 km | — |
| Regenerative Braking | Yes | — |
| Regenerative Braking Levels | 4 | — |
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Acceleration 0-100kmph | 3.2 s | — |
| Emission Norm Compliance | ZEV | — |
| Fuel Type | Electric | Electric |
| Fast Charging | Yes | Yes |
| Front Brake Type | Disc | — |
| Front Suspension | Double wishbone suspension | — |
| Rear Brake Type | Disc | — |
| Rear Suspension | Double wishbone suspension | Three Transverse Links and Single Trailing Arm& optional Adaptive Dampers |
| Boot Space | 250 Litres | — |
| Height | 1329 mm | 1689 mm |
| Length | 4535 mm | 4684 mm |
| No. of Doors | 2 | 5 |
| Reported Ground Clearance (Unladen) | 116 mm | — |
| Seating Capacity | 2 | — |
| Wheel Base | 2690 mm | — |
| Width | 1913 mm | 1834 mm |
| Accessory Power Outlet | Yes | — |
| Adjustable Steering | Height & Reach | Tilt & Telescopic |
| Air Conditioner | Yes | — |
| Automatic Climate Control | Yes | Yes |
| Automatic Headlamps | Yes | Yes |
| Battery Saver | Yes | — |
| Cup Holders | Front Only | Yes |
| Drive Mode Types | Comfort | Sport | Super Sport | Launch Control | — |
| Drive Modes | 4 | — |
| Electric Adjustable Seats | Front | — |
| Engine Start/Stop Button | Yes | — |
| Follow Me Home Headlamps | Yes | Yes |
| Heated Seats | Front Only | — |
| Heater | Yes | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | — |
| Idle Start-Stop System | Yes | — |
| KeyLess Entry | Yes | Foldable Key |
| Parking Sensors | Rear | Front and Rear |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Power Windows | Front Only | Front & Rear With Auto Down (All Four) |
| Real-Time Vehicle Tracking | Yes | — |
| USB Charger | Front | — |
| Vehicle to Load Charging | Yes | — |
| Ventilated Seats | Yes | Yes |
| Cigarette Lighter | Yes | — |
| Digital Cluster | Yes | — |
| Glove Box | Yes | — |
| Lighting | Ambient light | — |
| Adjustable Headlamps | Yes | — |
| Alloy Wheels | Yes | — |
| Convertible Top | Softtop | — |
| Integrated Antenna | Yes | — |
| LED DRLs | Yes | — |
| LED Fog Lamps | Yes | — |
| LED Headlamps | Yes | — |
| LED Taillights | Yes | — |
| Outside Rear View Mirror (ORVM) | Powered | — |
| Projector Headlamps | Yes | — |
| Anti-lock Braking System (ABS) | Yes | — |
| Brake Assist | Yes | — |
| Central Locking | Yes | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | Yes | — |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Driver Airbag | Yes | — |
| Electronic Brakeforce Distribution (EBD) | Yes | — |
| Electronic Stability Control (ESC) | Yes | — |
| Hill Assist | Yes | Yes |
| Hill Descent Control | Yes | Yes |
| Impact Sensing Auto Door Unlock | Yes | — |
| No. of Airbags | 4 | — |
| Passenger Airbag | Yes | — |
| Rear Camera | With Guidedlines | — |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Side Airbag | Yes | — |
| Speed Alert | Yes | — |
| Speed Sensing Auto Door Lock | Yes | — |
| Traction Control | Yes | — |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes | — |
| Additional Features | Tri-screen setup on the dashboard with two 7-inch and one 10.25-inch display | Wireless Android Auto / CarPlay | — |
| Android Auto | Yes | — |
| Apple CarPlay | Yes | — |
| Bluetooth Connectivity | Yes | — |
| Connectivity | Android Auto | — |
| No. of Speakers | 8 | — |
| Radio | Yes | — |
| Speakers | Front & Rear | 8 |
| Touchscreen | Yes | — |
| Touchscreen Size | 10.25 inch | 10.2 inch |
| Usb Ports | Yes | — |
| Wireless Phone Charging | Yes | — |
| Charging Time | — | 6.25 Hours |
| Isofix Child Seat Mount | — | Yes |
| ABS (Anti Lock Braking System) | — | Yes |
| ESP (Electronic Stability Program) | — | Yes |
| Start Stop Button | — | Yes |
| Multifunction Steering Wheel | — | Yes |
| Adjustable Headrests | — | Yes |
| Power Seats | — | Yes |
| Infotainment Screen | — | Yes |
| Instrument Console | — | Analogue Cum Digital |
| AC | — | Yes |
| Rear AC Vents | — | Yes |
| Vanity Mirrors on Sun Visors | — | Driver & Co-Driver |
| Start / Stop Button | — | Yes |
| Leather streering wheels | — | Yes |
| Parking Assist | — | 360 Degree Camera |
| Electronically Adjustable Seats | — | Yes |
| Headlight and Ignition On Reminder | — | Yes |
| Rear Row Seat Adjustment | — | Yes |
| Seat Upholstery | — | Fabric + Leatherette |
| Split Rear Seat | — | Yes |
| puddle lamp | — | Yes |
| Headlight Height Adjuster | — | Yes |
| Distance to Empty display | — | Yes |
| GPS & Navigation | — | Yes |
| Paddle Shifters | — | Yes |
| Ambient Light | — | Yes |
| Front Seat Back Pockets | — | Driver & Co-Driver Side |
| Parcel Tray | — | Yes |
| Head Up Display | — | Yes |
| Cabin Lights | — | Front Only |
| Co-Driver Seat Adjustment | — | Powered - 4 Way |
| Charging Outlets - Front Row | — | 12V, Usb And Type C |
| Charging Outlets - Second Row | — | Usb Only |
| Headlamps | — | Led |
| Front Armrest | — | Fixed |
| Rear Armrest | — | Yes, With Cup Holders |
| Parking Brake | — | Electronic Parking Brake with an Auto Hold |
| Driver Seat Adjustment | — | Powered - 4 Way |
| Folding Rear Seat | — | Yes |
| Glovebox Lamp | — | Yes |
| Power | — | 288 bhp |
| Torque | — | 520Nm |
| Drivetrain | — | AWD |
| Top Speed | — | 160 kmph |
| Motor Power | — | 215000 W |
| Emission Norm | — | ZEV |
| Fuelling | — | Electric |
| Wheelbase | — | 2829 mm |
| Ground Clearance | — | 155 mm |
| No. of Seats | — | 7 |
| Kerb Weight | — | 2105 kg |
| Body Type | — | SUV |
| Front Brakes | — | Disc |
| Rear Brakes | — | Disc |
| Front Tyre Size | — | 235/55 R18 |
| Turning Radius | — | 5.7 meters |
| Airbags | — | 7 |
| ISOFIX (Child-Seat Mount) | — | Yes |
| Overspeed Warning | — | 1 beep over 80kmph & Continuous beeps over 120kmph |
| ABS (Anti-lock Braking System) | — | Yes |
| Tyre Pressure Monitoring System | — | Yes |
| Lane Departure Warning | — | Yes |
| Emergency Brake Light Flashing | — | Yes |
| Rear Middle Three Point seatbelt | — | Yes |
| Rear Middle Head Rest | — | Yes |
| Parking Camera | — | Rear Only |
| Blind Spot Detection | — | Yes |
| Engine Immobiliser | — | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | — | Yes |
| Child Safety Lock | — | Yes |
| ADAS | — | Yes |
| ADAS Type | — | Level 2 |
| BNCAP Adult Rating | — | Not Tested |
| BNCAP Child Rating | — | Not Tested |
| BNCAP Rating | — | Not Tested |
| GNCAP Adult Rating | — | Not Tested |
| GNCAP Child Rating | — | Not Tested |
| GNCAP Rating | — | Not Tested |
| Inside Rear View Mirror | — | Auto Dimming |
| Blind Spot Monitor | — | Yes |
| Rear Wiper | — | Yes |
| Rear Defogger | — | Yes |
| Daytime Running Lights | — | Yes |
| Outside door handles | — | Body Colored |
| Bumpers | — | Silver Finish |
| Antenna | — | Sharkfin |
| Bonnet | — | Manual Lift |
| Outside Mirrors | — | Electrically Adjustable with Autofold |
| Outside Rear View Mirrors | — | Body Coloured With Indicators |
| Low Fuel Level Warning | — | Yes |
| Adjustable Cluster Brightness | — | Yes |
| Fuel level guage | — | Digital |
| Gear Indicator | — | Yes |
| Speedometer | — | Digital |
| Odometer | — | Digital |
| Avg fuel economy display | — | Yes |
| Multifunction Display | — | Yes |
| Bluetooth Compatibility | — | Yes |
| Integrated Music System | — | Premium Type With Subwoofer |
| AM/FM Radio | — | Yes |
| Wireless Charger | — | Yes |
| Front tweeters | — | Yes |
| Android Auto and Apple Carplay | — | Wireless Android Auto & Apple Carplay |
| Basic Warranty | — | 5 Years/Unlimited Kms |
Features Comparison
Top features available on Mg Cyberster vs Mercedes-Benz EQB.

Mg Cyberster
- Keyless entry & push-button start
- Digital instrument cluster
- Wireless charging
- Connected car tech (4G)
- ADAS driver assistance
- Ventilated front seats
- Multi-mode regenerative braking
- Fast DC charging support

Mercedes-Benz EQB
- Keyless entry & push-button start
- Digital instrument cluster
- Wireless charging
- Connected car tech (4G)
- ADAS driver assistance
- Ventilated front seats
- Multi-mode regenerative braking
- Fast DC charging support
Colors Available
Every paint finish offered on Mg Cyberster vs Mercedes-Benz EQB.
Mg Cyberster
Color options coming soon.
Mercedes-Benz EQB
Color options coming soon.
Download Brochure
Official specification sheet for every car in this comparison.

Mg Cyberster
Full specification PDF

Mercedes-Benz EQB
Full specification PDF
User Reviews
What owners are saying about Mg Cyberster vs Mercedes-Benz EQB.
Mg Cyberster
4.7
Based on 362 reviews
“Smooth ride, impressive real-world range and a reassuring service network — a confident pick for city and highway driving.”
Mercedes-Benz EQB
4.6
Based on 307 reviews
“Smooth ride, impressive real-world range and a reassuring service network — a confident pick for city and highway driving.”
Mercedes-Benz EQB comparison with similar cars
Other sedan cars worth comparing against Mercedes-Benz EQB.
Mg Cyberster vs Mercedes-Benz EQB — FAQs
Common questions about this comparison.
- All vehicles in this comparison — Mg Cyberster vs Mercedes-Benz EQB — are strong electric cars. The one with the longest certified range is Mg Cyberster, while the most affordable is Mercedes-Benz EQB.
Ready to book Mg Cyberster?
Get the best on-road price in Ahmedabad with exchange bonus and low-rate finance.




