Compare Electric Cars · 2 cars
BMW i5 vs Mercedes-Benz Maybach EQS SUV EV
Side-by-side comparison of BMW i5 vs Mercedes-Benz Maybach EQS SUV EV — on-road price in Ahmedabad, real-world range, charging time, features, variants, colors, user reviews, brochure and running cost.
Rs. 1.20 Cr
Best
Rs. 2.40 Cr
516 km
600 km
Best
83.9 kWh
122 kWh
Best
4.2 hr
Best
31 min
Basic Information
On-road price, EMI, insurance and running cost comparison for Ahmedabad.
BMW i5
Mercedes-Benz Maybach EQS SUV EV
| Basic Information | M60 xDrive | 680 |
|---|---|---|
On-Road Price in Ahmedabad *Estimated. Includes RTO, road tax and insurance. | Rs. 1,34,43,750 | Rs. 2,70,00,000 |
Finance Available (EMI) 20% down, 8.49% APR, 84 months | Rs. 1,51,349/month | Rs. 3,03,964/month |
Insurance First-year comprehensive (estimate) | Rs. 4,18,250 | Rs. 8,40,000 |
User Rating | 4.8 Based on 399 Reviews | 4.8 Based on 308 Reviews |
Brochure | Not available | Not available |
Running Cost At ₹8/unit electricity | ₹1.30/km | ₹1.63/km |
Specifications
Detailed spec-by-spec comparison for the selected variants.
| Specification | BMW i5 | Mercedes-Benz Maybach EQS SUV EV |
|---|---|---|
| Range | 516 km/charge | 600 km/charge |
| Charging Time | 4.15 Hours | 31 min (10% -80 %) |
| Tyre Size | 275/35 R20 | 295/45 R21 |
| Isofix Child Seat Mount | Yes | Yes |
| ABS (Anti Lock Braking System) | Yes | Yes |
| EBD (Electronic Brake Force Distribution) | Yes | Yes |
| ESP (Electronic Stability Program) | Yes | Yes |
| Asr Traction Control | Yes | Yes |
| Central Locking | Yes | Yes |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Start Stop Button | Yes | Yes |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Multifunction Steering Wheel | Yes | Yes |
| Drive Modes | 3 | 1 |
| KeyLess Entry | Smart Key | Smart Key |
| Adjustable Headrests | Yes | Yes |
| Ventilated Seats | Front Row | Front row |
| Ventilated Seats Type | Cooled | Heated and Cooled |
| AC | Yes | Yes |
| Rear AC Vents | Yes | Yes |
| Automatic Climate Control | Yes | Yes |
| Heater | Yes | Yes |
| Vanity Mirrors on Sun Visors | Yes | Yes |
| Start / Stop Button | Yes | Yes |
| Leather streering wheels | Yes | Yes |
| Parking Assist | Yes | Yes |
| Parking Sensors | Front and Rear | Front and Rear |
| Headlight and Ignition On Reminder | Yes | Yes |
| Rear Row Seat Adjustment | Yes | Yes |
| Seat Upholstery | Leather | Leather |
| Cup Holders | Yes | Yes |
| puddle lamp | Yes | Yes |
| Headlight Height Adjuster | Yes | Yes |
| Distance to Empty display | Yes | Yes |
| GPS & Navigation | Yes | Yes |
| Instrument Console | {12.3 inches}, Digital Console | Digital |
| Paddle Shifters | Yes | Yes |
| Ambient Light | Yes | Yes |
| Front Seat Back Pockets | Driver & Co-Driver Side | Driver & Co-Driver Side |
| Head Up Display | Yes | Yes |
| Reclining Rear Seats | Yes | Yes |
| Cabin Lights | Front & Rear | Front & Rear |
| Co-Driver Seat Adjustment | Manual Adjust - Slide And Recline | Powered - 12 Way |
| Charging Outlets - Front Row | 12V Only | 12V& Usb And Type C |
| Charging Outlets - Second Row | Usb Only | 12V And Usb |
| Headlamps | Led | Led |
| Front Armrest | Fixed With Storage | Fixed With Storage |
| Rear Armrest | Yes, With Cup Holders | Yes, With Cup Holders |
| Parking Brake | Electric Park Brake | Electronic Parking Brake with an Auto Hold |
| Adjustable Steering | Electrically Adjustable | Tilt & Telescopic |
| Driver Seat Adjustment | Manual Adjust - Slide& Recline And Height | Powered - 12 Way |
| Fuel Type | Electric | Electric |
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Power | 442000 W | 649bhp |
| Torque | 795 Nm | 955Nm |
| Battery Capacity | 83.9 kwh | 122 kwh |
| Battery Type | Lithium ion | Lithium ion |
| Fast Charging | Yes | Yes |
| Drivetrain | AWD | AWD |
| Top Speed | 230 kmph | 210 kmph |
| Acceleration | 3.8 secs (0-100 km/h) | 4.4 secs (0-100 km/h) |
| Motor Power | 442000 W | 484000 W |
| Length | 5060 mm | 5125 mm |
| Width | 1900 mm | 2034 mm |
| Height | 1505 mm | 1721 mm |
| Wheelbase | 2995 mm | 3210 mm |
| Ground Clearance | 136 mm | 187 mm |
| No. of Seats | 4 | 5 |
| No. of Doors | 4 | 5 |
| Boot Space | 490 Litres | 440 Litres |
| Kerb Weight | 2305 kg | 3075 kg |
| Body Type | Sedan | SUV |
| Front Brakes | Disc | Disc |
| Rear Brakes | Disc | Disc |
| Front Tyre Size | 245/40 R20 | 275/50 R21 |
| Rear Tyre Size | 275/35 R20 | 295/45 R21 |
| Turning Radius | 6.15 meters | 5.6 meters |
| Wheels Size | R20 | R21 |
| Wheels Type | Alloy Wheels | Alloy Wheels |
| Airbags | 6 | 11 |
| ISOFIX (Child-Seat Mount) | Yes | Yes |
| Overspeed Warning | 1 beep over 80kmph & Continuous beeps over 120kmph | 1 beep over 80kmph & Continuous beeps over 120kmph |
| ABS (Anti-lock Braking System) | Yes | Yes |
| EBD (Electronic Brake-force Distribution) | Yes | Yes |
| ASR / Traction Control | Yes | Yes |
| Tyre Pressure Monitoring System | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning | Yes | Yes |
| Emergency Brake Light Flashing | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Rear Middle Three Point seatbelt | Yes | Yes |
| Hill Assist | Yes | Yes |
| Hill Descent Control | Yes | — |
| Parking Camera | Front and Rear | Front and Rear |
| Blind Spot Detection | Yes | Yes |
| Engine Immobiliser | Yes | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes | Yes |
| Child Safety Lock | Yes | Yes |
| Fog Lights | Yes | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Lane Watch Camera/ Side Mirror Camera | Yes | Yes |
| ADAS | Yes | Yes |
| ADAS Type | Level 2 | Level 2 |
| BNCAP Adult Rating | Not Tested | Not Tested |
| BNCAP Child Rating | Not Tested | Not Tested |
| BNCAP Rating | Not Tested | Not Tested |
| GNCAP Adult Rating | Not Tested | Not Tested |
| GNCAP Child Rating | Not Tested | Not Tested |
| GNCAP Rating | Not Tested | Not Tested |
| Inside Rear View Mirror | Auto Dimming | Auto Dimming |
| Surround View Camera | Yes& 360 View Camera | Yes& 360 View Camera |
| Blind Spot Monitor | Yes | Yes, Visible In Digital Console |
| Power Windows | Front & Rear With Auto Up & Down (All Four) | Front & Rear With Auto Up & Down (All Four) |
| Rear Defogger | Yes | Yes |
| Daytime Running Lights | Yes | Yes |
| Automatic Headlamps | Yes | Yes |
| Follow Me Home Headlamps | Yes | Yes |
| Outside door handles | Body Colored | Body Colored |
| Bumpers | Body Coloured | Body Coloured |
| Antenna | Sharkfin | Sharkfin |
| Bonnet | Manual Lift | Manual Lift With Hydraulic Struts |
| Outside Mirrors | Electrically Adjustable with Autofold | Electrically Adjustable with Autofold |
| Tail Gate | Powered | Powered |
| Outside Rear View Mirrors | Black With Indicators | Body Coloured With Indicators |
| Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Sunroof |
| Low Fuel Level Warning | Yes | Yes |
| Adjustable Cluster Brightness | Yes | Yes |
| Fuel level guage | Digital | Digital |
| Tachometer | Digital | Digital |
| Speedometer | Digital | Digital |
| Odometer | Digital | Digital |
| Avg fuel economy display | Yes | Yes |
| Voice Command | Yes | Yes |
| Infotainment Screen | Yes | Yes |
| Multifunction Display | Yes | Yes |
| Touchscreen Size | 12.3 inches | 12.3 inches |
| Bluetooth Compatibility | Yes | Yes |
| Integrated Music System | Premium Type With Subwoofer | Premium Type |
| Speakers | 17 | 15 |
| AM/FM Radio | Yes | Yes |
| Wireless Charger | Yes - Front | Yes - Front |
| Android Auto and Apple Carplay | Wireless Android Auto & Apple Carplay | Wireless Android Auto & Apple Carplay |
| Basic Warranty | 2 Years/Unlimited Kms | 8 Years/250000 Kms |
| Extended Warranty | Upto 10 Years/ unlimited kms | 3 Years/Unlimited Kms |
| Front Suspension | — | Double wishbone front suspension |
| Electronically Adjustable Seats | — | Yes |
| Split Rear Seat | — | Yes |
| Massage Seats | — | Yes |
| Parcel Tray | — | Yes |
| Boss Mode | — | Yes - Powered |
| Charging Outlets - Third Row | — | Usb And Type C |
| Auto Park | — | Yes |
| Folding Rear Seat | — | Yes |
| Glovebox Lamp | — | Yes |
| Turbocharger | — | Yes |
| Spare Wheel | — | {20 inch}& Steel Rim |
| Rear Suspension | — | Multi-link Rear Suspension |
| Rear Middle Head Rest | — | Yes |
| EBA (Electronic Brake Assist) | — | Yes |
| Rear Wiper | — | Yes, With Rain-Sensing |
| Rear Spoiler | — | Body Coloured Boot Mounted |
| Shift Indicator | — | Yes |
| Front tweeters | — | Yes |
| Display Screen for Rear Passengers | — | Yes |
| Gesture Control | — | Yes |
Features Comparison
Top features available on BMW i5 vs Mercedes-Benz Maybach EQS SUV EV.

BMW i5
- Keyless entry & push-button start
- Digital instrument cluster
- Wireless charging
- Connected car tech (4G)
- ADAS driver assistance
- Ventilated front seats
- Multi-mode regenerative braking
- Fast DC charging support

Mercedes-Benz Maybach EQS SUV EV
- Keyless entry & push-button start
- Digital instrument cluster
- Wireless charging
- Connected car tech (4G)
- ADAS driver assistance
- Ventilated front seats
- Multi-mode regenerative braking
- Fast DC charging support
Colors Available
Every paint finish offered on BMW i5 vs Mercedes-Benz Maybach EQS SUV EV.
BMW i5
Color options coming soon.
Mercedes-Benz Maybach EQS SUV EV
Color options coming soon.
Download Brochure
Official specification sheet for every car in this comparison.

BMW i5
Full specification PDF

Mercedes-Benz Maybach EQS SUV EV
Full specification PDF
User Reviews
What owners are saying about BMW i5 vs Mercedes-Benz Maybach EQS SUV EV.
BMW i5
4.8
Based on 399 reviews
“Smooth ride, impressive real-world range and a reassuring service network — a confident pick for city and highway driving.”
Mercedes-Benz Maybach EQS SUV EV
4.8
Based on 308 reviews
“Smooth ride, impressive real-world range and a reassuring service network — a confident pick for city and highway driving.”
BMW i5 comparison with similar cars
Other sedan cars worth comparing against BMW i5.
Mercedes-Benz Maybach EQS SUV EV comparison with similar cars
Other sedan cars worth comparing against Mercedes-Benz Maybach EQS SUV EV.
BMW i5 vs Mercedes-Benz Maybach EQS SUV EV — FAQs
Common questions about this comparison.
- All vehicles in this comparison — BMW i5 vs Mercedes-Benz Maybach EQS SUV EV — are strong electric cars. The one with the longest certified range is Mercedes-Benz Maybach EQS SUV EV, while the most affordable is BMW i5.
Ready to book Mercedes-Benz Maybach EQS SUV EV?
Get the best on-road price in Ahmedabad with exchange bonus and low-rate finance.










