Compare Electric Cars · 2 cars
Mg Cyberster vs Mercedes-Benz EQA
Side-by-side comparison of Mg Cyberster vs Mercedes-Benz EQA — on-road price in Ahmedabad, real-world range, charging time, features, variants, colors, user reviews, brochure and running cost.
Rs. 75.00 L
Rs. 67.20 L
Best
580 km
Best
560 km
77 kWh
Best
70.5 kWh
50 min
35 min
Best
Basic Information
On-road price, EMI, insurance and running cost comparison for Ahmedabad.
Mg Cyberster
Mercedes-Benz EQA
| Basic Information | MG Cyberster GT | 250+ FWD 5 Seater |
|---|---|---|
On-Road Price in Ahmedabad *Estimated. Includes RTO, road tax and insurance. | Rs. 84,37,276 | Rs. 75,60,000 |
Finance Available (EMI) 20% down, 8.49% APR, 84 months | Rs. 94,986/month | Rs. 85,110/month |
Insurance First-year comprehensive (estimate) | Rs. 2,62,493 | Rs. 2,35,200 |
User Rating | 4.7 Based on 362 Reviews | 4.8 Based on 134 Reviews |
Brochure | Not available | Not available |
Running Cost At ₹8/unit electricity | ₹1.06/km | ₹1.01/km |
Specifications
Detailed spec-by-spec comparison for the selected variants.
| Specification | Mg Cyberster | Mercedes-Benz EQA |
|---|---|---|
| Battery Capacity | 77 kWh | 70.5 kwh |
| Battery Type | Lithium-ion | Lithium ion |
| Charging Port | CCS-II | — |
| Drive Type | AWD | — |
| Gearbox | Single Speed | — |
| Max Power | 503bhp | — |
| Max Torque | 725Nm | — |
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous | — |
| Range | 580 km | 560 km/charge |
| Regenerative Braking | Yes | — |
| Regenerative Braking Levels | 4 | — |
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Acceleration 0-100kmph | 3.2 s | — |
| Emission Norm Compliance | ZEV | — |
| Fuel Type | Electric | Electric |
| Fast Charging | Yes | Yes |
| Front Brake Type | Disc | — |
| Front Suspension | Double wishbone suspension | Independent MacPherson strut |
| Rear Brake Type | Disc | — |
| Rear Suspension | Double wishbone suspension | Independent Multi-link |
| Boot Space | 250 Litres | 340 Litres |
| Height | 1329 mm | 1608 mm |
| Length | 4535 mm | 4463 mm |
| No. of Doors | 2 | 5 |
| Reported Ground Clearance (Unladen) | 116 mm | — |
| Seating Capacity | 2 | — |
| Wheel Base | 2690 mm | — |
| Width | 1913 mm | 2020 mm |
| Accessory Power Outlet | Yes | — |
| Adjustable Steering | Height & Reach | Tilt & Telescopic |
| Air Conditioner | Yes | — |
| Automatic Climate Control | Yes | Yes |
| Automatic Headlamps | Yes | Yes |
| Battery Saver | Yes | — |
| Cup Holders | Front Only | Yes |
| Drive Mode Types | Comfort | Sport | Super Sport | Launch Control | — |
| Drive Modes | 4 | 4 |
| Electric Adjustable Seats | Front | — |
| Engine Start/Stop Button | Yes | — |
| Follow Me Home Headlamps | Yes | Yes |
| Heated Seats | Front Only | — |
| Heater | Yes | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | — |
| Idle Start-Stop System | Yes | — |
| KeyLess Entry | Yes | Smart Key |
| Parking Sensors | Rear | Front and Rear |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Power Windows | Front Only | Front & Rear |
| Real-Time Vehicle Tracking | Yes | — |
| USB Charger | Front | — |
| Vehicle to Load Charging | Yes | — |
| Ventilated Seats | Yes | — |
| Cigarette Lighter | Yes | — |
| Digital Cluster | Yes | — |
| Glove Box | Yes | — |
| Lighting | Ambient light | — |
| Adjustable Headlamps | Yes | — |
| Alloy Wheels | Yes | — |
| Convertible Top | Softtop | — |
| Integrated Antenna | Yes | — |
| LED DRLs | Yes | — |
| LED Fog Lamps | Yes | — |
| LED Headlamps | Yes | — |
| LED Taillights | Yes | — |
| Outside Rear View Mirror (ORVM) | Powered | — |
| Projector Headlamps | Yes | — |
| Anti-lock Braking System (ABS) | Yes | — |
| Brake Assist | Yes | — |
| Central Locking | Yes | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | Yes | — |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Driver Airbag | Yes | — |
| Electronic Brakeforce Distribution (EBD) | Yes | — |
| Electronic Stability Control (ESC) | Yes | — |
| Hill Assist | Yes | Yes |
| Hill Descent Control | Yes | Yes |
| Impact Sensing Auto Door Unlock | Yes | — |
| No. of Airbags | 4 | — |
| Passenger Airbag | Yes | — |
| Rear Camera | With Guidedlines | — |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Side Airbag | Yes | — |
| Speed Alert | Yes | — |
| Speed Sensing Auto Door Lock | Yes | — |
| Traction Control | Yes | — |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes | — |
| Additional Features | Tri-screen setup on the dashboard with two 7-inch and one 10.25-inch display | Wireless Android Auto / CarPlay | — |
| Android Auto | Yes | — |
| Apple CarPlay | Yes | — |
| Bluetooth Connectivity | Yes | — |
| Connectivity | Android Auto | — |
| No. of Speakers | 8 | — |
| Radio | Yes | — |
| Speakers | Front & Rear | 12 |
| Touchscreen | Yes | — |
| Touchscreen Size | 10.25 inch | 10.25 inch |
| Usb Ports | Yes | — |
| Wireless Phone Charging | Yes | — |
| Charging Time | — | 35 mins(10% to 80% ) |
| Tyre Size | — | 235/50 R19 |
| Isofix Child Seat Mount | — | Yes |
| ABS (Anti Lock Braking System) | — | Yes |
| EBD (Electronic Brake Force Distribution) | — | Yes |
| ESP (Electronic Stability Program) | — | Yes |
| Asr Traction Control | — | Yes |
| Cruise Control | — | Yes |
| Start Stop Button | — | Yes |
| Multifunction Steering Wheel | — | Yes |
| AC | — | Yes |
| Rear AC Vents | — | Yes |
| Vanity Mirrors on Sun Visors | — | Driver & Co-Driver |
| Start / Stop Button | — | Yes |
| Leather streering wheels | — | Yes |
| Parking Assist | — | 360 Degree Camera |
| Electronically Adjustable Seats | — | Yes |
| Headlight and Ignition On Reminder | — | Yes |
| Rear Row Seat Adjustment | — | Yes |
| Seat Upholstery | — | Leatherette |
| Split Rear Seat | — | Yes |
| Adjustable Headrests | — | Yes |
| puddle lamp | — | Yes |
| Headlight Height Adjuster | — | Yes |
| Distance to Empty display | — | Yes |
| GPS & Navigation | — | Yes |
| Instrument Console | — | {10.25 inches}, Digital Console |
| Paddle Shifters | — | Yes |
| Ambient Light | — | Yes |
| Front Seat Back Pockets | — | Driver & Co-Driver Side |
| Parcel Tray | — | Yes |
| Head Up Display | — | Yes |
| Reclining Rear Seats | — | Yes |
| Cabin Lights | — | Front & Rear |
| Co-Driver Seat Adjustment | — | Powered - 6 Way |
| Charging Outlets - Front Row | — | 12V And Usb |
| Charging Outlets - Second Row | — | Usb Only |
| Headlamps | — | Led |
| Front Armrest | — | Fixed With Storage |
| Rear Armrest | — | Yes, With Cup Holders |
| Parking Brake | — | Electric Park Brake |
| Driver Seat Adjustment | — | Powered - 6 Way |
| Auto Park | — | Yes |
| Folding Rear Seat | — | Yes |
| Glovebox Lamp | — | Yes |
| Power | — | 188bhp |
| Torque | — | 385Nm |
| Drivetrain | — | FWD |
| Top Speed | — | 160 kmph |
| Acceleration | — | 8.6 secs (0-100 km/h) |
| Motor Power | — | 140000 W |
| Emission Norm | — | ZEV |
| Wheelbase | — | 2729 mm |
| Ground Clearance | — | 154 mm |
| No. of Seats | — | 5 |
| Kerb Weight | — | 2055 kg |
| Body Type | — | SUV |
| Front Brakes | — | Disc |
| Rear Brakes | — | Disc |
| Spare Wheel | — | No& With Puncture Kit |
| Front Tyre Size | — | 235/50 R19 |
| Rear Tyre Size | — | 235/50 R19 |
| Turning Radius | — | 5.7 meters |
| Wheels Size | — | 18 inch |
| Wheels Type | — | Alloy Wheels |
| Airbags | — | 7 |
| ISOFIX (Child-Seat Mount) | — | Yes |
| Overspeed Warning | — | 1 beep over 80kmph & Continuous beeps over 120kmph |
| ABS (Anti-lock Braking System) | — | Yes |
| EBD (Electronic Brake-force Distribution) | — | Yes |
| ASR / Traction Control | — | Yes |
| Tyre Pressure Monitoring System | — | Yes |
| Lane Departure Warning | — | Yes |
| Emergency Brake Light Flashing | — | Yes |
| Rear Middle Three Point seatbelt | — | Yes |
| Rear Middle Head Rest | — | Yes |
| Parking Camera | — | Front and Rear |
| Blind Spot Detection | — | Yes |
| Engine Immobiliser | — | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | — | Yes |
| Child Safety Lock | — | Yes |
| Lane Watch Camera/ Side Mirror Camera | — | Yes |
| ADAS | — | Yes |
| ADAS Type | — | Level 2 |
| BNCAP Adult Rating | — | Not Tested |
| BNCAP Child Rating | — | Not Tested |
| BNCAP Rating | — | Not Tested |
| GNCAP Adult Rating | — | Not Tested |
| GNCAP Child Rating | — | Not Tested |
| GNCAP Rating | — | Not Tested |
| Inside Rear View Mirror | — | Auto Dimming |
| Surround View Camera | — | Yes& 360 View Camera |
| Blind Spot Monitor | — | Yes |
| EBA (Electronic Brake Assist) | — | Yes |
| Rear Wiper | — | Yes, With Rain-Sensing |
| Rear Defogger | — | Yes |
| Daytime Running Lights | — | Yes |
| Outside door handles | — | Body Colored |
| Bumpers | — | Body Coloured |
| Antenna | — | Roof Mounted |
| Rear Spoiler | — | Body Coloured Roof Mounted |
| Roof Rails | — | Body Coloured |
| Bonnet | — | Manual Lift |
| Outside Mirrors | — | Electrically Adjustable with Autofold |
| Tail Gate | — | Powered |
| Outside Rear View Mirrors | — | Body Coloured With Indicators |
| Sunroof | — | Panoramic Sunroof |
| Low Fuel Level Warning | — | Yes |
| Adjustable Cluster Brightness | — | Yes |
| Fuel level guage | — | Digital |
| Speedometer | — | Digital |
| Odometer | — | Digital |
| Avg fuel economy display | — | Yes |
| Infotainment Screen | — | Yes |
| Multifunction Display | — | Yes |
| Bluetooth Compatibility | — | Yes |
| Integrated Music System | — | Standard Company Fitted |
| AM/FM Radio | — | Yes |
| Wireless Charger | — | Yes - Front |
| Front tweeters | — | Yes |
| Android Auto and Apple Carplay | — | Wireless Android Auto & Apple Carplay |
| Display Screen for Rear Passengers | — | Yes |
| Gesture Control | — | Yes |
| Basic Warranty | — | 8 Years /160000 Kms |
| Extended Warranty | — | Upto 6 Years |
Features Comparison
Top features available on Mg Cyberster vs Mercedes-Benz EQA.

Mg Cyberster
- Keyless entry & push-button start
- Digital instrument cluster
- Wireless charging
- Connected car tech (4G)
- ADAS driver assistance
- Ventilated front seats
- Multi-mode regenerative braking
- Fast DC charging support

Mercedes-Benz EQA
- Keyless entry & push-button start
- Digital instrument cluster
- Wireless charging
- Connected car tech (4G)
- ADAS driver assistance
- Ventilated front seats
- Multi-mode regenerative braking
- Fast DC charging support
Colors Available
Every paint finish offered on Mg Cyberster vs Mercedes-Benz EQA.
Mg Cyberster
Color options coming soon.
Mercedes-Benz EQA
Color options coming soon.
Download Brochure
Official specification sheet for every car in this comparison.

Mg Cyberster
Full specification PDF

Mercedes-Benz EQA
Full specification PDF
User Reviews
What owners are saying about Mg Cyberster vs Mercedes-Benz EQA.
Mg Cyberster
4.7
Based on 362 reviews
“Smooth ride, impressive real-world range and a reassuring service network — a confident pick for city and highway driving.”
Mercedes-Benz EQA
4.8
Based on 134 reviews
“Smooth ride, impressive real-world range and a reassuring service network — a confident pick for city and highway driving.”
Mercedes-Benz EQA comparison with similar cars
Other sedan cars worth comparing against Mercedes-Benz EQA.
Mg Cyberster vs Mercedes-Benz EQA — FAQs
Common questions about this comparison.
- All vehicles in this comparison — Mg Cyberster vs Mercedes-Benz EQA — are strong electric cars. The one with the longest certified range is Mg Cyberster, while the most affordable is Mercedes-Benz EQA.
Ready to book Mg Cyberster?
Get the best on-road price in Ahmedabad with exchange bonus and low-rate finance.




